กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ
สถิติข้อมูลราคาทองคำและปัจจัยที่กระทบราคาทองคำไทย (ทองคำแท่ง)
YYQQ | IR_TH | SET Index | Oil (WTI) | USD Index | Gold (XAU/USD) | USD/THB | S&P 500 | Fed Rate | GDP TH (Chain volume mil.baht) | Gold TH |
24Q2 | 2.5 | 1300.96 | 81.54 | 105.87 | 2324.98 | 36.68 | 5460.48 | 5.33 | 2775749 | 40500 |
24Q1 | 2.5 | 1364.52 | 75.85 | 103.27 | 2037.19 | 35.53 | 4845.65 | 5.33 | 2754771 | 38550 |
23Q4 | 2.5 | 1415.85 | 71.65 | 101.33 | 2062.59 | 34.35 | 4769.83 | 5.33 | 2721962 | 33650 |
23Q3 | 2.5 | 1471.43 | 90.79 | 106.22 | 1848.58 | 36.51 | 4288.05 | 5.33 | 2731876 | 32150 |
23Q2 | 2 | 1503.1 | 70.64 | 102.91 | 1919.57 | 35.27 | 4450.38 | 5.08 | 2714176 | 32000 |
23Q1 | 1.75 | 1609.17 | 75.67 | 102.51 | 1967.9 | 34.16 | 4109.31 | 4.83 | 2711563 | 31950 |
22Q4 | 1.25 | 1668.66 | 80.47 | 103.52 | 1824.4 | 34.61 | 3839.5 | 4.33 | 2674960 | 29850 |
22Q3 | 1 | 1589.51 | 79.49 | 112.12 | 1659.67 | 37.77 | 3585.62 | 3.08 | 2692611 | 29800 |
22Q2 | 0.5 | 1568.33 | 105.76 | 104.68 | 1806.89 | 35.3 | 3785.38 | 1.58 | 2667949 | 30350 |
22Q1 | 0.5 | 1695.24 | 100.28 | 98.31 | 1937.23 | 33.28 | 4530.41 | 0.33 | 2644043 | 30350 |
21Q4 | 0.5 | 1657.62 | 75.21 | 95.97 | 1828.39 | 33.23 | 4766.18 | 0.08 | 2640366 | 28650 |
21Q3 | 0.5 | 1605.68 | 75.03 | 94.23 | 1756.66 | 33.67 | 4307.54 | 0.08 | 2577798 | 27750 |
21Q2 | 0.5 | 1587.79 | 73.47 | 92.44 | 1769.8 | 32.02 | 4297.5 | 0.08 | 2604162 | 26700 |
21Q1 | 0.5 | 1587.21 | 59.16 | 93.23 | 1707.01 | 31.24 | 3972.89 | 0.08 | 2595589 | 25000 |
20Q4 | 0.5 | 1449.35 | 48.52 | 89.94 | 1896.49 | 30.04 | 3756.07 | 0.08 | 2590822 | 26850 |
20Q3 | 0.5 | 1237.04 | 40.22 | 93.89 | 1885.44 | 31.6 | 3363 | 0.08 | 2580141 | 28250 |
20Q2 | 0.5 | 1339.03 | 39.27 | 97.39 | 1780.67 | 30.9 | 3100.29 | 0.08 | 2414927 | 25900 |
20Q1 | 0.75 | 2584.59 | 20.48 | 99.05 | 1571.05 | 32.74 | 2584.59 | 0.08 | 2662683 | 24950 |
19Q4 | 1.25 | 1579.84 | 61.06 | 96.39 | 1517.01 | 34.35 | 3230.78 | 1.55 | 2703856 | 21550 |
19Q3 | 1.5 | 1637.22 | 54.07 | 99.38 | 1472 | 36.51 | 2976.74 | 1.9 | 2748993 | 21600 |
19Q2 | 1.75 | 1730.34 | 58.47 | 96.13 | 1409.1 | 35.27 | 2941.76 | 2.4 | 2746222 | 20500 |
19Q1 | 1.75 | 1638.65 | 60.14 | 97.28 | 1291.9 | 31.72 | 2834.4 | 2.4 | 2720818 | 19500 |
18Q4 | 1.75 | 1563.88 | 45.41 | 96.17 | 1282.73 | 32.33 | 2506.85 | 2.4 | 2679832 | 19700 |
18Q3 | 1.5 | 1756.41 | 73.25 | 95.13 | 1191.69 | 32.32 | 2913.98 | 2.15 | 2678108 | 18300 |
18Q2 | 1.5 | 1595.58 | 74.15 | 94.64 | 1252.25 | 33.02 | 2718.37 | 1.9 | 2683023 | 19650 |
18Q1 | 1.5 | 1776.26 | 64.94 | 89.97 | 1324 | 31.17 | 2640.87 | 1.65 | 2650397 | 19700 |
17Q4 | 1.5 | 1753.71 | 60.42 | 92.12 | 1302.45 | 32.55 | 2673.61 | 1.4 | 2586977 | 20100 |
17Q3 | 1.5 | 1673.16 | 51.67 | 92.67 | 1279.1 | 33.32 | 2519.36 | 1.15 | 2588773 | 20250 |
17Q2 | 1.5 | 1574.74 | 46.04 | 95.63 | 1241.2 | 33.92 | 2423.41 | 1.15 | 2561248 | 20050 |
17Q1 | 1.5 | 1575.11 | 50.6 | 100.35 | 1248.63 | 34.34 | 2362.72 | 0.9 | 2523249 | 20300 |
16Q4 | 1.5 | 1542.94 | 53.72 | 102.21 | 1151.46 | 35.84 | 2238.83 | 0.65 | 2490706 | 19750 |
16Q3 | 1.5 | 1483.21 | 48.24 | 95.46 | 1315.8 | 34.58 | 2168.27 | 0.4 | 2474153 | 21800 |
16Q2 | 1.5 | 1444.99 | 48.33 | 96.14 | 1321.78 | 35.1 | 2098.86 | 0.4 | 2453251 | 21950 |
16Q1 | 1.5 | 1407.7 | 38.34 | 94.59 | 1231.95 | 35.1 | 2059.74 | 0.4 | 2430223 | 20550 |
15Q4 | 1.5 | 1288.02 | 37.04 | 98.63 | 1060.91 | 36.02 | 2043.94 | 0.4 | 2411166 | 18300 |
15Q3 | 1.5 | 1349 | 45.09 | 96.35 | 1114.6 | 36.36 | 1920.03 | 0.15 | 2396329 | 19350 |
15Q2 | 1.5 | 1504.55 | 59.47 | 95.49 | 1172.2 | 33.79 | 2063.11 | 0.15 | 2361903 | 18800 |
15Q1 | 1.75 | 1505.94 | 47.6 | 98.36 | 1183.1 | 32.53 | 2067.89 | 0.15 | 2351844 | 18200 |
14Q4 | 2 | 2058.9 | 53.27 | 90.27 | 1183.55 | 32.9 | 2058.9 | 0.15 | 2340565 | 18300 |
14Q3 | 2 | 1585.67 | 91.16 | 85.94 | 1208.74 | 32.42 | 1972.29 | 0.15 | 2315584 | 18200 |
14Q2 | 2 | 1485.75 | 105.37 | 79.78 | 1327.19 | 32.41 | 1960.23 | 0.15 | 2294348 | 18800 |
14Q1 | 2.25 | 1376.26 | 101.58 | 80.1 | 1283.64 | 32.39 | 1872.34 | 0.15 | 2280153 | 18900 |
13Q4 | 2.25 | 1298.71 | 98.42 | 80.04 | 1204.94 | 32.68 | 1848.4 | 0.15 | 2288667 | 18800 |
13Q3 | 2.5 | 1383.16 | 102.33 | 80.22 | 1326.94 | 31.21 | 1681.5 | 0.15 | 2289937 | 18250 |
13Q2 | 2.5 | 1451.9 | 96.56 | 83.14 | 1233.14 | 31.12 | 1606.3 | 0.15 | 2273914 | 18250 |
13Q1 | 2.75 | 1561.06 | 97.23 | 83.22 | 1596.17 | 29.28 | 1569.2 | 0.15 | 2287227 | 22250 |
12Q4 | 2.75 | 1391.93 | 91.82 | 79.77 | 1674.34 | 30.58 | 1426.2 | 0.15 | 2288898 | 24100 |
12Q3 | 3 | 1298.79 | 92.19 | 79.93 | 1771.22 | 30.81 | 1440.7 | 0.15 | 2230646 | 25850 |
12Q2 | 3 | 1172.11 | 84.96 | 81.63 | 1598.6 | 31.54 | 1362.2 | 0.15 | 2212813 | 23850 |
12Q1 | 3 | 1196.77 | 103.02 | 78.74 | 1668.9 | 30.83 | 1408.5 | 0.15 | 2171512 | 24350 |
11Q4 | 3.25 | 1025.32 | 98.83 | 80.18 | 1564.3 | 31.52 | 1257.6 | 0.15 | 1985255 | 23500 |
11Q3 | 3.5 | 916.21 | 79.2 | 78.55 | 1623.75 | 31.17 | 1131.4 | 0.15 | 2118250 | 24150 |
11Q2 | 3 | 1041.48 | 95.42 | 74.3 | 1500.1 | 30.7 | 1320.6 | 0.15 | 2086229 | 22050 |
11Q1 | 2.5 | 1047.48 | 106.72 | 75.86 | 1432 | 30.255 | 1325.8 | 0.15 | 2116328 | 20500 |
10Q4 | 1.75 | 1032.76 | 91.38 | 79.03 | 1421.45 | 30.065 | 1257.6 | 0.15 | 2069569 | 20945 |
10Q3 | 1.75 | 975.3 | 79.97 | 78.72 | 1309.5 | 30.345 | 1141.2 | 0.15 | 2061032 | 19475 |
10Q2 | 1.25 | 797.31 | 75.63 | 86.02 | 1242.35 | 32.415 | 1030.7 | 0.15 | 2050009 | 19737 |
10Q1 | 1.25 | 787.98 | 83.76 | 81.07 | 1113.8 | 32.35 | 1169.4 | 0.15 | 2056192 | 17659 |
09Q4 | 1.25 | 734.54 | 79.36 | 77.86 | 1096.2 | 33.36 | 1115.1 | 0.15 | 1998349 | 17923 |
09Q3 | 1.25 | 717.07 | 70.61 | 76.65 | 1007.7 | 33.44 | 1057.1 | 0.15 | 1942165 | 16515 |
09Q2 | 1.25 | 597.48 | 69.89 | 79.78 | 926.85 | 34.06 | 919.3 | 0.15 | 1882567 | 15472 |
09Q1 | 1.5 | 431.5 | 49.66 | 85.51 | 918.15 | 35.495 | 797.9 | 0.15 | 1840468 | 15972 |
08Q4 | 2.75 | 449.96 | 44.6 | 81.15 | 880.2 | 34.785 | 903.2 | 0.15 | 1896809 | 15006 |
08Q3 | 3.75 | 596.54 | 100.64 | 79.45 | 871.95 | 33.855 | 1166.4 | 1.9 | 1947131 | 14468 |
08Q2 | 3.5 | 768.59 | 140 | 72.46 | 925.1 | 33.43 | 1280 | 2.15 | 1943261 | 15157 |
08Q1 | 3.25 | 845.76 | 101.58 | 71.8 | 915.7 | 31.47 | 1322.7 | 2.15 | 1929934 | 14123 |
07Q4 | 3.25 | 858.1 | 95.98 | 76.69 | 833.6 | 30.05 | 1468.4 | 4.4 | 1930168 | 12277 |
07Q3 | 3.5 | 859.76 | 81.66 | 77.72 | 744.1 | 31.9 | 1526.8 | 4.65 | 1902482 | 11633 |
07Q2 | 3.5 | 776.79 | 70.68 | 81.92 | 649.65 | 31.7 | 1503.3 | 5.15 | 1876656 | 10093 |
07Q1 | 4.5 | 673.71 | 65.87 | 82.93 | 663.6 | 32.325 | 1420.9 | 5.15 | 1872883 | 10513 |
06Q4 | 5 | 679.84 | 61.05 | 83.72 | 636.8 | 35.45 | 1418.3 | 5.15 | 1843868 | 11064 |
06Q3 | 5 | 686.1 | 62.91 | 85.97 | 598.3 | 37.565 | 1335.8 | 5.15 | 1803808 | 11015 |
06Q2 | 5 | 678.13 | 73.93 | 85.22 | 613.1 | 38.12 | 1270.2 | 5.15 | 1782039 | 11454 |
06Q1 | 4.5 | 733.25 | 66.63 | 89.73 | 583.65 | 38.875 | 1294.8 | 4.65 | 1759029 | 11120 |
05Q4 | 4 | 713.73 | 61.04 | 91.17 | 517.6 | 41.025 | 1248.3 | 4.15 | 1750093 | 10407 |
05Q3 | 3.75 | 723.23 | 66.24 | 89.52 | 469.15 | 41.045 | 1228.8 | 3.65 | 1727030 | 9437 |
05Q2 | 2.5 | 675.5 | 56.5 | 89.11 | 413.25 | 41.325 | 1191.3 | 3.15 | 1703635 | 8370 |
05Q1 | 2 | 741.55 | 55.4 | 84.06 | 428.45 | 39.12 | 1180.6 | 2.65 | 1667251 | 8215 |
04Q4 | 1.75 | 668.1 | 43.45 | 80.85 | 438.45 | 38.874 | 1211.9 | 2.15 | 1687376 | 8353 |
04Q3 | 1 | 644.67 | 49.64 | 89.36 | 418.25 | 41.4 | 1114.6 | 1.65 | 1648705 | 8486 |
04Q2 | 1 | 646.64 | 37.05 | 88.8 | 394.38 | 40.935 | 1140.8 | 1.15 | 1630311 | 7912 |
04Q1 | 1.25 | 647.3 | 35.76 | 87.61 | 426.62 | 39.245 | 1126.2 | 1.15 | 1605528 | 8206 |
03Q4 | 1.25 | 772.15 | 32.52 | 86.92 | 415.05 | 39.624 | 1111.9 | 1.15 | 1585088 | 8060 |
03Q3 | 1.25 | 578.98 | 28.2 | 86.92 | 385.25 | 40.03 | 996 | 1.15 | 1559613 | 7558 |
03Q2 | 1.25 | 461.82 | 30.19 | 93.27 | 346.4 | 42.095 | 974.5 | 1.15 | 1531805 | 7146 |
03Q1 | 1.75 | 364.55 | 31.04 | 99.06 | 337.48 | 42.835 | 848.2 | 1.15 | 1507410 | 7085 |
02Q4 | 1.75 | 356.48 | 31.2 | 101.85 | 347 | 43.13 | 879.8 | 1.4 | 1470469 | 7335 |
02Q3 | 1.75 | 331.79 | 30.45 | 106.87 | 323.75 | 43.275 | 815.3 | 1.65 | 1457612 | 6866 |
02Q2 | 1.75 | 389.1 | 26.86 | 106.11 | 314.62 | 41.525 | 989.8 | 1.65 | 1441696 | 6403 |
02Q1 | 1.75 | 373.95 | 26.31 | 118.62 | 302.7 | 43.47 | 1147.4 | 1.65 | 1401122 | 6449 |
01Q4 | 2.25 | 303.85 | 19.84 | 116.75 | 278.95 | 44.235 | 1148.1 | 1.9 | 1377551 | 6048 |
01Q3 | 2.5 | 277.04 | 23.43 | 113.48 | 292.95 | 44.45 | 1040.9 | 2.9 | 1361128 | 6382 |
01Q2 | 1.5 | 322.55 | 26.25 | 119.43 | 270.85 | 45.3 | 1224.4 | 3.9 | 1357226 | 6013 |
01Q1 | 1.5 | 291.94 | 26.29 | 117.37 | 257.95 | 45.025 | 1160.3 | 5.15 | 1340916 | 5692 |
00Q4 | 1.5 | 266.93 | 26.8 | 109.56 | 272.4 | 43.4 | 1320.3 | 6.4 | 1322086 | 5794 |
00Q3 | 1.5 | 280.43 | 30.84 | 113.25 | 274.25 | 42.145 | 1436.5 | 6.4 | 1311035 | 5665 |
00Q2 | 1.5 | 292.5 | 32.5 | 106.84 | 290.1 | 39.195 | 1454.6 | 6.4 | 1310305 | 5573 |
00Q1 | 1.5 | 369.06 | 26.9 | 105.44 | 278.95 | 37.815 | 1498.6 | 5.9 | 1312743 | 5170 |
หมายเหตุข้อมูล
- YYQQ: ปีและไตรมาส (เช่น 24Q2 หมายถึง ไตรมาสที่ 2 ของปี 2024)
- IR_TH: อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย (Policy Rate) กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย
- SET Index: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงภาพรวมของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทย ที่มาจาก set.or.th
- Oil (WTI): ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate เป็นมาตรฐานการซื้อขายน้ำมันดิบในตลาดโลก ที่มาจาก https://www.eia.gov/
- USD Index: ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ วัดมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักอื่นๆ ที่มาจาก
- Gold (XAU/USD): ราคาทองคำในตลาดโลก คิดเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ ที่มาของข้อมูลจาก tradingview.com
- USD/THB: อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทไทย ที่มาจาก tradingview.com
- S&P 500: ดัชนีตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ 500 บริษัท ที่มาจาก tradingview.com
- Fed Rate: อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve) ที่มาจาก investing.com
- GDP TH (Chain volume mil.baht): ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทย วัดมูลค่าสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในประเทศ (หน่วยเป็นล้านบาท) ที่มาจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- Gold TH: ราคาทองคำในประเทศไทย (หน่วยเป็นบาทต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท) ที่จากสมาคมค้าทองคำประเทศไทย ใช้ราคาขายออก ราคาทองคำแท่ง ข้อมูลมีถึงแค่ วันที่ 1 มกราคม 2554 สำหรับข้อมูลก่อนหน้านั้น จะเป็นข้อมูลประมาณการจาก ราคา USD ไม่สามารถนำไปวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำแท่งไทยได้
ความสัมพันธ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำ
ราคาทองคำไทยถูกกำหนดโดยปัจจัยราคาทองคำในตลาดโลก โดยมีปัจจัยที่ส่งเสริมกันโดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้- ราคาทองคำโลก:
- เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อราคาทองคำในไทย
- ถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก
- ได้รับอิทธิพลจากนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก
- อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB:
- ส่งผลโดยตรงต่อราคาทองคำในไทย เนื่องจากราคาทองคำโลกอ้างอิงเป็นดอลลาร์สหรัฐ
- ถูกกำหนดโดยนโยบายการเงินของไทย ดุลการค้า และการไหลเข้าออกของเงินทุน
- อุปสงค์และอุปทานทองคำโลก:
- อุปทาน: ขึ้นอยู่กับการผลิตทองคำจากเหมืองและการรีไซเคิล
- อุปสงค์: มาจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรม การลงทุน และเครื่องประดับ
- นโยบายการเงินสหรัฐฯ:
- อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ: เมื่อสูงขึ้น มักทำให้ราคาทองลดลง เพราะทองไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย
- การพิมพ์เงินของ Fed: เพิ่มปริมาณเงินในระบบ อาจทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาทองเพิ่มขึ้น
- ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก:
- สงครามหรือความขัดแย้ง: มักทำให้นักลงทุนหันมาถือครองทองคำมากขึ้น เพราะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
- วิกฤตเศรษฐกิจ: เช่นเดียวกัน ทำให้ความต้องการทองคำเพิ่มขึ้น
- นโยบายการเงินไทย:
- อัตราดอกเบี้ยของไทย: ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน และโดยอ้อมต่อราคาทองคำในไทย
- ดุลการค้าไทย:
- เมื่อดุลการค้าเกินดุล เงินบาทมักแข็งค่า ซึ่งอาจทำให้ราคาทองในไทยลดลงเมื่อเทียบกับราคาโลก
- การไหลเข้าออกของเงินทุน:
- เงินทุนไหลเข้า: ทำให้เงินบาทแข็งค่า อาจทำให้ราคาทองในไทยลดลง
- เงินทุนไหลออก: ทำให้เงินบาทอ่อนค่า อาจทำให้ราคาทองในไทยเพิ่มขึ้น
- ความต้องการใช้ทองคำ:
- อุตสาหกรรม: เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ทันตกรรม
- การลงทุน: ETF ทองคำ ทองคำแท่ง
- เครื่องประดับ: โดยเฉพาะในประเทศอินเดียและจีน
โดยสรุปแล้ว ราคาทองคำในไทยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยระดับโลกผ่านราคาทองคำโลก และปัจจัยภายในประเทศผ่านอัตราแลกเปลี่ยน การเข้าใจความสัมพันธ์ของปัจจัยเหล่านี้จะช่วยในการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำในไทยได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรตระหนักว่าตลาดทองคำมีความผันผวนและได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่คาดเดาได้ยาก การลงทุนในทองคำจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
Dojipedia เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนเกี่ยวกับตลาด Forex มีประสบการณ์การลงทุนในตลาด Forex มา 5 ปี ภายหลังจากที่ศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิค และได้สนใจทั้ง Elliott Wave, ICT Trading, Smart Money Concept และวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ จนชำนาญ พบว่า ความรู้ที่ตัวเองศึกษาได้ผล จึงสร้างเว็บขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ เรามีแผนการเขียนหนังสือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อแจกฟรี สามารถหาโหลดได้โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า
ความชำนาญ
- การเลือกโบรกเกอร์ Forex
- Inner Circle Trader
- Smart Money Concept
- Elliott Wave
- Tradingview Technical Analysis
ผลงาน
- รวมรูปแบบกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่น โดย Dojipedia
- หนังสือ ทฤษฎี Dow Theory โดย Dojipedia
- หนังสือ สามมหาวิถี โดย Homma เรียบเรียง โดย Dojipedia
- หนังสือ The Martingale โดย Dojipedia
- หนังสือ Inner Circle Trader (ICT Concept) โดย Dojipedia (EN), (TH)